
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 202 | 6754 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 201 | 3176 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 200 | 2738 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 199 | 9076 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 198 | 1263 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 197 | 9535 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 196 | 9475 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 195 | 8014 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 194 | 7088 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 193 | 9823 |
