
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAC16 - 176 | 3246 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAC16 - 175 | 2991 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAC16 - 174 | 9836 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAC16 - 173 | 4405 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAC16 - 172 | 4908 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MAC16 - 171 | 4923 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAC16 - 170 | 8241 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAC16 - 169 | 2314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC16 - 168 | 7409 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC16 - 167 | 8713 |
