
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAMBO - 202 | 5914 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAMBO - 201 | 1639 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAMBO - 200 | 0537 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAMBO - 199 | 3397 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAMBO - 198 | 5991 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CAMBO - 197 | 6047 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAMBO - 196 | 3832 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAMBO - 195 | 7970 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAMBO - 194 | 8052 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAMBO - 193 | 8634 |
