
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 512 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 511 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 510 | 1859 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 509 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 508 | 8080 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 507 | 5462 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 506 | 9491 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 505 | 4469 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 504 | 6163 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 503 | 6985 |
