
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAC19 - 177 | 1805 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAC19 - 176 | 6457 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAC19 - 175 | 1932 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAC19 - 174 | 7000 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAC19 - 173 | 9769 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MAC19 - 172 | 9202 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAC19 - 171 | 1100 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAC19 - 170 | 2863 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC19 - 169 | 2629 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC19 - 168 | 9982 |
